Ik ben werkzaam als neuroloog en klinisch onderzoeker aan de Afdeling Neurologie van het Radboudumc in Nijmegen. Mijn aandachtsgebied zijn neurovasculaire ziekten. In dit kader behandel ik voornamelijk patiënten met beroertes, waaronder herseninfarcten en hersenbloedingen.
Ik ben betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten, gericht op het beter begrijpen en beter behandelen van hersenbloedingen. Zo ben ik bijvoorbeeld betrokken de CHIPS en FETCH studies, die proberen beter te begrijpen wat er gebeurt tijdens en kort na een hersenbloeding, waardoor de hersenen beschadigd raken. Verder ben ik lid van het onderzoeksteam van de ACTION en DIST studies, waarin we de acute behandeling van een hersenbloeding trachten te verbeteren. Daarnaast ben ik intensief betrokken bij de APACHE-AF en TRIDENT studies, die onderzoeken welke medicijnen kunnen helpen om nieuwe hart- en vaatziekten na een hersenbloeding te voorkomen. De Nederlandse Hartstichting heeft mij in 2019 een Senior Clinical Scientist beurs toegekend voor het CHIPS en ACTION onderzoek.
1995-2001 | Middelbare scholier | Graaf Huyn College - Geleen |
2001-2007 | Geneeskunde student | Universiteit Maastricht - Maastricht |
2004 | Coassistent Neurologie | Mater Misericordiae University Hospital - Dublin Ierland |
2007-2008 | Arts-onderzoeker | Cardiovascular Research Institute Maastricht - Maastricht |
2008-2009 | Arts niet in opleiding | Orbis Medisch Centrum - Sittard/Geleen |
2009-2016 | Neuroloog in opleiding | Maastricht UMC+ - Maastricht |
2015 | Bezoekend onderzoeker | Universitatsklinikum Giessen - Giessen Duitsland |
2016-heden | Neuroloog | Radboudumc - Nijmegen |
2019 | Bezoekend onderzoeker | Salford Royal NHS Hospital - Manchester Verenigd Koninkrijk |
2010-2016 | Intracerebral hemorrhage in the South of Limburg Populatiestudie naar het gebruik van antistolling bij patiënten met hersenbloedingen en het ontstaan van epilepsie na een bloeding | Afgerond |
2013-heden | Plaque At RISK (PARISK, NCT01709045 and NCT01208025) Onderzoek naar verschillende technieken om betere risico-inschatting te kunnen maken bij patiënten met carotisstenosen | Inclusie afgerond |
2016-heden | Finding Etiology of Cerebral Hemorrhage (FETCH) Onderzoek naar beter begrijpen van onderliggende oorzaken bij hersenbloedingen | Inclusie afgerond |
2016-heden | Apixaban After Anticoagulation-associated Intracerebral Haemorrhage in Patients With Atrial Fibrillation (APACHE-AF, NCT02565693)Gerandomiseerd onderzoek naar het al dan niet herstarten van antistolling na hersenbloeding bij patiënten met atriumfibrilleren | Inclusie afgerond |
2017-heden | Triple Therapy Prevention of Recurrent Intracerebral Disease EveNts Trial (TRIDENT, NCT02699645)Gerandomiseerd onderzoek naar intensieve bloeddruk verlaging na een hersenbloeding | Lopend |
2018-heden | Biomarkers for cognitive impairment due to cerebral amyloid angiopathy (BIONIC) Onderzoek naar het vinden van biomarkers voor de aandoening cerebrale amyloid angiopathie | Lopend |
2018-heden | Dutch Intracerebral hemorrhage Surgery Trial (DIST pilot study, NCT03608423) Prospectieve interventie studie naar veiligheid en technische effectiviteit van vroege, minimaal-invasieve neurochirurgie bij hersenbloedingen | Lopend |
2019-heden | Intravenous alteplase followed by intra-arterial treatment versus direct intra-arterial treatment for acute ischemic stroke cause by a proximal occlusion (MrClean NoIV) Gerandomiseerd onderzoek naar het al dan niet toediening van i.v. alteplase voorafgaand aan endovasculaire behandeling van een herseninfarct | Inclusie afgerond |
2020-... | Cerebral Hemorrhage associated inflammation: a PET/MRI Study (CHIPS) Onderzoek naar associatie tussen inflammatie en oedeem rondom hersenbloeding | Opstartfase |
2021-... | Anakinra in Cerebral hemorrhage to Target secondary Injury resulting from Neuroinflammation (ACTION) Gerandomiseerd onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit van anakinra bij patiënten met een hersenbloeding | Opstartfase |
De volledige publicatielijst is te vinden via deze link.